Od ponad 45 lat dr Fenyves i Gut jest niezawodnym partnerem w diagnostyce medycznej.
Teraz przedstawiamy konsekwentny dalszy rozwój sprawdzonego SleepDoc Porti®7 – nowego SleepDoc Porti®9
Kompaktowe urządzenie nadaje się szczególnie do użytku ambulatoryjnego do wykrywania zaburzeń oddychania związanych ze snem i kontroli terapii. Wszystkie komponenty sprzętowe i rejestrujące sygnał są zintegrowane w urządzeniu – dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem.
12 kanałów – świetna wydajność!
SleepDoc Porti 9 oferuje 12 kanałów dla następujących opcji nagrywania:
| Przepływ | Ekonomiczne kaniule donosowe jako materiały eksploatacyjne, pomiar oddechu za pomocą czujnika ciśnienia, nawet podczas terapii CPAP. |
| Termistor | Dodatkowa lub alternatywna rejestracja oddechu za pomocą termistora klatki piersiowej. |
| Wysiłek klatki piersiowej | Podkładki dociskowe zintegrowane z pasem piersiowym. |
| Wysiłek brzuszny | Poduszka uciskowa zintegrowana z pasem brzusznym. |
| SpO2 | Zintegrowany pulsoksymetr wykorzystujący czujnik palcowy z miękką końcówką do długotrwałych pomiarów. |
| Częstotliwość | Wykrywanie za pomocą czujnika palca. |
| Tętno | Wykrywanie za pomocą czujnika palca. |
| Chrapanie | Wbudowany mikrofon wewnętrzny, mikrofon zewnętrzny nie jest wymagany. |
| Pozycja | Czujnik położenia zintegrowany w urządzeniu. |
| Czujnik światła | Wewnętrzny czujnik światła umożliwia ciągłe monitorowanie jasności miejsca do spania. |
| Ciśnienie CPAP/ Bi-level- | Ciągłe monitorowanie ciśnienia bezwzględnego u pacjentów wentylowanych ciśnieniowo (np. terapia na poziomie CPAP lub Bilevel). |
| Aktymetr | Zintegrowany w urządzeniu. |
